Saltillo|Monclova|Piedras Negras|Acuña|Carbonífera|TorreónEdición Impresa
Pide Claudia Sheinbaum a Ken Salazar ‘revisar bien’ reforma judicial Colapsa cueva de hielo en Islandia mientras turistas la visitaban; hay un muerto Talamontes ‘inventan’ poblado en Oaxaca para cortar árboles sin ser molestados Piden a papás no exponer a niños en redes; advierte Policía Cibernética sobre riesgos de subir fotos ¡De nuevo a la cárcel! Detienen a YosStop acusada de agredir a una mujer; esto se sabe

Zócalo

|

Deportes

|

Información

< Deportes

| William De Jesus Arroyo Reyes. Foto: Especial

Deportes

México llega a 43 oros, su mejor actuación en Panamericanos

Por Agencia Reforma

Publicado el sábado, 4 de noviembre del 2023 a las 09:16


La Delegación Mexicana llegó a 43 medallas de oro en Santiago 2023 para firmar su mejor actuación en la historia de los Juegos Panamericanos

Santiago, Chile.- La Delegación Mexicana llegó a 43 medallas de oro en Santiago 2023 para firmar su mejor actuación en la historia de los Juegos Panamericanos.

Beatriz Briones y Karina Alanís se subieron a lo más alto del podio en canotaje K2 de 500 metros, actuación que significó el metal dorado número 43 para México.

Guadalajara 2011 era la edición con mejor cosecha, con 42 preseas áureas.

A continuación, la lista de todos los medallistas de oro mexicanos.

1. William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae individual.                                                                                                                     2. Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
3. Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
4. Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
5. Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
6. Edson Ramírez | Tiro                                                                                                                                                                                                            7. Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
8. Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
9. Rodrigo Diego y Osmar Olvera | 3m trampolín masculino sincronizado
10. Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
11. Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino                                                                                                                                                   12. Citlali Cristian | Maratón | Femenino
13. Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
14. Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
15. Carlos Adrian Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
16. Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino                                                                                                                         17. Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino
18. Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
19. Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
20. Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino                                                                                                                                                         21. Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
22. Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
23. Kenia Vanessa Lechuga Alanis | Remo | W1X
24.  Tamara Vega Arroyos y Manuel Padilla Lazcano | Pentatlón Moderno | Mixto
25. Arantxa Chávez y Paola Pineda | 3m trampolín sincronizado femenino                                                                                                           26. Randal Willars | 10m plataforma masculino
27. Alejandra Zavala | Tiro | 10m pistola aire femenino
28. Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
29. Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Relevos femenino
30. Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista | Omnium femenino                                                                                                                       31. Carlos Quezada | Tiro | Rifle 3×20 masculino
32. Marco Alonso Verde Álvarez | Boxeo | 71kg masculino
33. Carlos González y Andrea Ibarra | Tiro | Pistola de aire mixto
34. Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Relevos masculino
35. Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas | Ciclismo de pista | Madison masculino                                                             36. Lizeth Rueda Santos | Triatlón | Individual femenino
37. Nuria Diosdado y Joana Jimenez | Natación artística | Duetos
38. Karina Alanis Morales, Brenda Rodríguez Gutiérrez, Beatriz Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez | Canotaje | Velocidad K4 500m femenino
39. Selección Nacional de Natación artística | Equipos
40. Karina Alanís, Maricela Montemayor, Brenda Gutiérrez y Beatriz Briones | Kayak | K4 500m                                                    41. Selección mexicana de futbol femenil
42. Guadalupe Quintal | Karate
43. Karina Alanis Morales y Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K2 500 femenino

Notas Relacionadas

Más sobre esta sección Más en Deportes

Hace 1 hora

Mayweather Promotions pone sus ojos en Marco Verde: una nueva era para el boxeo mexicano

Hace 1 hora

¿Un proyecto fallido? Así fue el paso de Sven-Göran Eriksson en la Selección Mexicana

Hace 1 hora

Oficial: James Rodríguez es nuevo futbolista del Rayo Vallecano en LaLiga

Hace 1 hora

¿Qué jugadores podrían regresar con Javier Aguirre a la Selección Mexicana?

Hace 5 horas

Fallece el carismático Sven-Goran Eriksson, ex director técnico de México

Hace 9 horas

¡Corren la Contadores! Una edición más del 1 y 5K

Hace 9 horas

Culmina Titanes con pretemporada perfecta; Santos acumula dos derrotas

Hace 9 horas

Toma Ravens Flock la tradicional foto de fans; apoyan a Baltimore

Hace 9 horas

Alza Tiburones campeonatos en las Categoría 2014-2015 y 2010-2011

Hace 9 horas

Suma Lobos primeros puntos frente a Tigres en la Nacional Profesional

Hace 9 horas

Marcará Jansen un hito Jugará con Boston y Toronto

Hace 9 horas

Medias Blancas está fuera; llegan a los 100 descalabros